泰州市启江起重设备有限公司
联系人:销售经理
电 话:17315980007
总 机:0523-82285888
博鱼体育传 真:0523-82281222
地 址:江苏省泰州经济开发区五金路155号(2#厂房)
博鱼体育网 址:futureclick.net
产品介绍:
A.容量从500kg到5000kg。B.质量链由FEC日本公司提供。C.大多数拉伸安全钩没有断裂。
D.紧凑高效电机,带热保护装置。E.按钮为24伏低压,保证安全。F.限位开关。
G.安装限载装置。H.可提供单相和三相。I.经CE认证。J.IP54《电动葫芦防尘防水保护》。
产品零部件 |
2019年全新参数: |
HHXG2单相博鱼体育 | ||||||||||||||||||
型号 | 额定 负载 (Ton) | 提升 (m) | 提升 速度 (m/min) | 提升电机1相 | 负载链直径 | 动力试验 (KN) | Z小净空Z大值 (mm) | 净重 (kg) | 主要尺寸(近似值)(mm) | |||||||||
产量 (kw) | 类别 | %ED | Dia (mm) | Number of falls | A | B | C | D | E | F | H | |||||||
HHXG205 | 0.5 | 3 | 5.2 | 0.8 | F | 40 | 7.1 | 1 | 5.5 | 545 | 64 | 249 | 249 | 168 | 146 | 25 | 640 | 197 |
HHXG210 | 1 | 3 | 5.2 | 1.2 | F | 40 | 7.1 | 1 | 11 | 580 | 65 | 249 | 249 | 168 | 146 | 32 | 640 | 197 |
HHXG220 | 2 | 3 | 2.6 | 1.2 | F | 40 | 7.1 | 2 | 22 | 740 | 72 | 249 | 249 | 134 | 180 | 38 | 675 | 231 |
HHXG230 | 3 | 3 | 1.7 | 1.2 | F | 40 | 7.1 | 3 | 33 | 790 | 80 | 249 | 249 | 100 | 214 | 41 | 658 | 265 |
2019年全新参数: |
HHXG3三相博鱼体育 | ||||||||||||||||||
型号 | 额定 负载 (Ton) | 提升 (m) | 提升 速度 (m/min) | 提升电机1相 | 负载链直径 | 动力试验 (KN) | Z小净空Z大值 (mm) | 净重 (kg) | 主要尺寸(近似值)(mm) | |||||||||
产量 (kw) | 类别 | %ED | Dia (mm) | Number of falls | A | B | C | D | E | F | H | |||||||
HHXG305 | 0.5 | 3 | 6.3 | 0.8 | F | 40 | 7.1 | 1 | 5.5 | 545 | 64 | 249 | 249 | 168 | 146 | 25 | 640 | 197 |
HHXG310 | 1 | 3 | 6.3 | 1.6 | F | 40 | 7.1 | 1 | 11 | 580 | 65 | 249 | 249 | 168 | 146 | 32 | 640 | 197 |
HHXG320 | 2 | 3 | 3.2 | 1.6 | F | 40 | 7.1 | 2 | 22 | 740 | 72 | 249 | 249 | 134 | 180 | 38 | 675 | 231 |
HHXG330 | 3 | 3 | 2.1 | 1.6 | F | 40 | 7.1 | 3 | 33 | 790 | 80 | 249 | 249 | 100 | 214 | 41 | 658 | 265 |
HHXG350 | 5 | 3 | 1.3 | 1.6 | F | 40 | 7.1 | 5 | 55 | 950 | 135 | 249 | 249 | 5 | 309 | 48 | 703 | 360 |
2019年全新参数: |
HHXG3三相双速博鱼体育 | ||||||||||||||||||
型号 | 额定 负载 (Ton) | 提升 (m) | 提升 速度 (m/min) | 提升电机1相 | 负载链直径 | 动力试验 (KN) | Z小净空Z大值 (mm) | 净重 (kg) | 主要尺寸(近似值)(mm) | |||||||||
产量 (kw) | 类别 | %ED | Dia (mm) | Number of falls | A | B | C | D | E | F | H | |||||||
HHXG305B | 0.5 | 3 | 5.2/1.7 | 0.8/0.25 | F | 40 | 7.1 | 1 | 5.5 | 545 | 64 | 249 | 249 | 168 | 146 | 25 | 640 | 197 |
HHXG310B | 1 | 3 | 5.2/1.7 | 1.2/0.4 | F | 40 | 7.1 | 1 | 11 | 580 | 65 | 249 | 249 | 168 | 146 | 32 | 640 | 197 |
HHXG320B | 2 | 3 | 2.6/0.85 | 1.2/0.4 | F | 40 | 7.1 | 2 | 22 | 740 | 72 | 249 | 249 | 134 | 180 | 38 | 675 | 231 |
HHXG330B | 3 | 3 | 1.7/0.58 | 1.2/0.4 | F | 40 | 7.1 | 3 | 33 | 790 | 80 | 249 | 249 | 100 | 214 | 41 | 658 | 265 |
HHXG 350B | 5 | 3 | 1.0/0.35 | 1.2/0.4 | F | 40 | 7.1 | 5 | 55 | 950 | 135 | 249 | 249 | 5 | 309 | 48 | 703 | 360 |
免费技术指导,免费热线:400-113-1978