博鱼体育泰州市启江起重设备有限公司
联系人:销售经理
电 话:17315980007
总 机:0523-82285888
博鱼体育传 真:0523-82281222
地 址:江苏省泰州经济开发区五金路155号(2#厂房)
网 址:futureclick.net
SCH2单相电动葫芦
2019年全新参数:
SCH2单相电动葫芦 | |||||||||||
型号 | 工作类 | 容量 (T) | 提升高度 (m) | 提升速度 (m/min) | 1-PH/110.V-220V/50HZ-60HZ | 负载链 | 试验载荷 (KN) | 重量 (kg) | |||
Power (kw) | Ins class | Protection | Dia(mm) | Number of falls | |||||||
SCH102G | M6(H4) | 250 | 3 | 4.9 | 0.3 | F | 7.1*21 | 1 | 27.5 | 43 | |
SCH105G | M6(H4) | 500 | 3 | 4.9 | 0.6 | F | 7.1*21 | 1 | 55 | 47 | |
SCH110G | M6(H4) | 1000 | 3 | 4.9 | 4.9 | F | 7.1*21 | 1 | 110 | 50 | |
SCH120G | M6(H4) | 2000 | 3 | 2.45 | 2.45 | F | 7.1*21 | 2 | 220 | 55 |
SCH3三相电动葫芦
SCH3三相电动葫芦 | |||||||||||
型号 | 工作类 | 容量 (T) | 提升高度 (m) | 提升速度 (m/min) | 1-PH/110.V-220V/50HZ-60HZ | 负载链 | 试验载荷 (KN) | 重量 (kg) | |||
Power (kw) | Ins class | Protection | Dia(mm) | Number of falls | |||||||
SCH102G | M6(H4) | 250 | 3 | 4.9 | 0.3 | F | 7.1*21 | 1 | 27.5 | 43 | |
SCH105G | M6(H4) | 500 | 3 | 4.9 | 0.6 | F | 7.1*21 | 1 | 55 | 47 | |
SCH110G | M6(H4) | 1000 | 3 | 4.9 | 4.9 | F | 7.1*21 | 1 | 110 | 50 | |
SCH120G | M6(H4) | 2000 | 3 | 2.45 | 2.45 | F | 7.1*21 | 2 | 220 | 55 |
免费技术指导,免费热线:400-113-1978