泰州市启江起重设备有限公司
联系人:销售经理
电 话:17315980007
总 机:0523-82285888
传 真:0523-82281222
地 址:江苏省泰州经济开发区五金路155号(2#厂房)
博鱼体育网 址:futureclick.net
产品名称:HSZ-E型手拉葫芦
产品分类:手拉葫芦
产品描述:启江是HSZ-E型手动葫芦的专业生产老厂家,规格齐全,工艺先进,检测严格,价格公道,深受国内外客户认可。
免费提供技术指导24小时免费咨询热线:400-113-1978
一.【产品特点】 |
1、抗外部冲击的齿轮箱及罩壳,使用寿命更长.
2、安全可靠的刹车性能(机械离合器),稳定性更高.
3、安全可靠的刹车性能(机械离合器),稳定性更高.
4、配置高等级G80合金钢起重链条及镀锌手拉链条.
二.【结构图】 |
三.【2019全新技术参数】
HSZ-E 手拉葫芦 CHAIN BLOCKS | 0.5吨-30吨 |
型号 | 额定负载 (吨) | 标准升降 (m) | 试验载荷 (吨) | Z大拉力 (n) | 起重链条直径 (mm) | 负荷链数 | 主要尺寸A (mm) | 主要尺寸B (mm) | 主要尺寸C (mm) | 主要尺寸D (mm) | 净重量 (kg) | 提升高度每增加一米所增加的重量 (kg) |
HSZ-0.5J | 0.5 | 2.5 | 0.75 | 262 | 6 | 1 | 142 | 126 | 280 | 28 | 9.5 | 1.7 |
HSZ-1J | 1 | 2.5 | 1.5 | 314 | 6 | 1 | 142 | 126 | 300 | 32 | 10.5 | 1.7 |
HSZ-1.5J | 1.5 | 2.5 | 2.25 | 343 | 8 | 1 | 178 | 142 | 360 | 38 | 17.5 | 2.4 |
HSZ-2J | 2 | 2.5 | 3 | 318 | 6 | 2 | 142 | 126 | 380 | 40 | 14.5 | 2.5 |
HSZ-3J | 3 | 3 | 4.5 | 347 | 8 | 2 | 178 | 142 | 470 | 44 | 23 | 3.7 |
HSZ-5J | 5 | 3 | 7.5 | 382 | 10 | 2 | 210 | 165 | 600 | 50 | 35 | 5.3 |
HSZ-10J | 10 | 3 | 12.5 | 390 | 10 | 4 | 358 | 165 | 730 | 64 | 68 | 9.7 |
HSZ-20J | 20 | 3 | 25 | 390 | 10 | 8 | 580 | 195 | 1000 | 82 | 155 | 19.4 |
HSZ-30J | 30 | 3 | 37.5 | 394 | 10 | 10 | 688 | 394 | 1050 | 82 | 233 | 23.9 |
免费技术指导,免费热线:400-113-1978